Tabulky a Rozpis

Skupiny

Play-off a umístění

Skupina A

Poř. Tým  W   L   S   Skóre   Body 
Francie 5 1 0 48:10 11
Turecko 5 1 0 41:13 11
Česko 4 2 0 27:18 10
Belgie 3 3 0 29:21 9
Bulharsko 3 3 0 17:17 9
Lotyšsko 1 5 0 12:43 7
Moldavsko 0 6 0 6:58 6
Datum Fáze # Hod. Dom. Hos. Výs. Hř. Det.
St 16. 11. 1 09:30 FRA BUL 5:0 field 1
  3 10:00 CZE TUR 4:3 field 1
  5 10:30 BEL MDA 9:0 field 1
  7 11:00 TUR FRA 5:4 field 1
  9 11:30 BUL LVA 8:0 field 1
  11 12:00 MDA FRA 1:15 field 1
  15 14:00 BEL CZE 1:2 field 1
  16 14:00 LVA FRA 1:5 field 2
  19 15:00 CZE BUL 2:3 field 1
  20 15:00 LVA BEL 1:8 field 2
  21 15:30 MDA TUR 1:14 field 1
Čt 17. 11. 23 09:00 CZE MDA 8:0 field 1
  25 09:30 FRA BEL 11:1 field 1
  27 10:00 TUR LVA 11:0 field 1
  29 10:30 BUL MDA 5:2 field 1
  30 10:30 FRA CZE 8:2 field 2
  31 11:00 TUR BEL 6:4 field 1
  33 11:30 MDA LVA 2:7 field 1
  35 12:00 BUL TUR 0:2 field 1
  37 13:30 LVA CZE 3:9 field 1
  41 14:30 BEL BUL 6:1 field 1


Skupina B

Poř. Tým  W   L   S   Skóre   Body 
Litva 5 1 0 69:13 11
Rumunsko 4 2 0 26:24 10
Itálie 4 2 0 32:12 10
Německo 3 3 0 31:24 9
Nizozemsko 3 3 0 37:34 9
Řecko 2 4 0 18:32 8
Izrael 0 6 0 9:83 6
Datum Fáze # Hod. Dom. Hos. Výs. Hř. Det.
St 16. 11. 2 09:30 NED LTU 2:17 field 2
  4 10:00 GER ITA 6:2 field 2
  6 10:30 ROM NED 3:1 field 2
  8 11:00 LTU GRC 15:4 field 2
  10 11:30 ROM ITA 3:1 field 2
  12 12:00 LTU GER 5:0 field 2
  13 13:30 ISR ROM 2:12 field 1
  14 13:30 GRC NED 5:6 field 2
  17 14:30 ISR LTU 1:22 field 1
  18 14:30 GRC GER 2:1 field 2
  22 15:30 ITA ISR 13:0 field 2
Čt 17. 11. 24 09:00 ROM GER 4:10 field 2
  26 09:30 ITA GRC 7:1 field 2
  28 10:00 GER ISR 13:2 field 2
  32 11:00 NED ISR 17:3 field 2
  34 11:30 LTU ROM 10:2 field 2
  36 12:00 NED ITA 2:5 field 2
  38 13:03 ISR GRC 1:6 field 2
  39 14:00 GER NED 1:9 field 1
  40 14:00 ITA LTU 4:0 field 2
  42 14:30 GRC ROM 0:2 field 2


Play-off a umístění

Datum Fáze # Hod. Dom. Hos. Výs. Hř. Det.
Pá 18. 11. B6-A7 43 08:30 GRC MDA 2:0 field 1
  A6-B7 44 08:30 LVA ISR 2:0 field 2
  A1-B4 45 09:30 TUR NED 2:0 field 1
  A2-B3 46 09:30 FRA ITA 2:0 field 2
  B2-A3 47 10:30 ROM CZE 0:2 field 1
  B1-A4 48 10:30 LTU BEL 2:0 field 2
  B5-W44 49 11:30 GER LVA 2:1 field 1
  A5-W43 50 11:30 BUL GRC 0:2 field 2
  L45-L47 51 14:30 NED ROM 0:2 field 1
  L48-L46 52 14:30 BEL ITA 0:2 field 2
  W48-W46 53 16:00 LTU FRA 0:2 field 1
  W45-W47 54 16:00 TUR CZE 2:0 field 2
So 19. 11. o 7. 55 08:30 NED BEL 0:2 field 1
  o 13. 56 08:30 ISR MDA 1:2 field 2
  o 5. 57 10:00 ROM ITA 2:0 field 1
  o 11. 58 10:00 LVA BUL 0:2 field 2
  o 3. 59 11:30 LTU CZE 2:1 field 1
  o 9. 60 11:30 GER GRC 2:1 field 2
  o 1. 61 13:00 FRA TUR 2:0 field 1



Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací