| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Kotlářka Praha | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia Blansko | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 |
A3 vs B3 (o 5.*)
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Míka Robin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Kliment Mikuláš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Puš Ondřej | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Loub Matouš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Průcha Samuel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Vančura Vilém | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Cejp Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Jaroušek Jakub | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Burkert Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Šonka Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hříbal Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kučera Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Holubec Kilián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hron Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | .286 | .375 | |
|
2B: Hříbal Matěj HR: Loub Matouš SB: Puš Ondřej , Průcha Samuel , Jaroušek Jakub |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loub Matouš | 3.2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4.91 |
| Hříbal Matěj | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 108.00 |
| Míka Robin | 2.0 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 6.0 | 10 | 13 | 8 | 4 | 5 | 0 | 12.00 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanák Lukáš | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Novotný Jan | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Fajmon Martin | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Štěpánek Dominik | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Sitar David | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Jedlička Adam | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Doležel Radek | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Klein Vojtěch | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Grepl David | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .500 |
| 32 | 13 | 10 | 10 | 4 | 5 | .313 | .389 | |
|
2B: Štěpánek Dominik SB: Hanák Lukáš |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fajmon Martin | 5.2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9.53 |
| Doležel Radek | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7.71 |