Zápas

Miners Kladno - Draci Brno 4:7

17. 9.2023, 10 hodin, Hřiště B
12345678 R H E
Draci Brno 12003100 7 122
Miners Kladno 10011010 4 74

A4 vs B4 (o 7.*)

Draci Brno AB R H RBI BB SO BA OBP
Šilar Kryštof 4 1 3 0 1 0 .750 .800
Major Max 5 0 1 0 0 0 .200 .200
Wiedner Oliver 4 1 1 0 0 1 .250 .250
Staňka Filip 4 1 1 1 0 0 .250 .250
Kokorský Matěj 4 1 1 0 0 1 .250 .250
Nesňal Aaron 4 1 3 2 0 0 .750 .750
Kopáček Petr 2 1 1 0 0 1 .500 .667
Bullen Marie 3 1 0 1 0 0 .000 .000
Takeda Cameron 3 0 1 2 1 0 .333 .500
Vailand Robert 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Černohorský Marek 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Kolomoiets Illia 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Mazel Vojtěch 1 0 0 0 0 0 .000 .000
  35 7 12 6 2 3 .343 .395
2B: Nesňal Aaron
SB: Major Max , Staňka Filip , Takeda Cameron
Draci Brno IP H R ER BB SO HR ERA
Bullen Marie 4.2 6 3 2 3 3 0 3.86
Kokorský Matěj 2.1 1 1 1 0 0 1 3.86
  7.0 7 4 3 3 3 1 3.86
Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP
Štilip Matěj 4 1 2 1 0 0 .500 .500
Svoboda Jan 4 0 0 0 0 0 .000 .000
Lev Lukáš 4 0 0 0 0 0 .000 .000
Horák Samuel 4 2 3 1 0 0 .750 .750
Labuť Ondřej 3 0 0 1 1 1 .000 .250
Herget Martin 4 0 0 0 0 1 .000 .000
Mňuk Vojtěch 2 0 1 0 0 1 .500 .667
Vinš Dominik 3 1 1 0 0 0 .333 .333
Mareček Jakub 0 0 0 0 2 0 .000 1.000
Bernard Dominik 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Drábek Martin 1 0 0 0 0 0 .000 .000
  29 4 7 3 3 3 .241 .333
2B: Štilip Matěj
HR: Horák Samuel
SB: Mňuk Vojtěch
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Mareček Jakub 4.0 7 4 3 1 2 0 6.75
Labuť Ondřej 3.0 5 3 1 1 1 0 3.00
  7.0 12 7 4 2 3 0 5.14
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací