| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 10 | 1 |
W13 vs W14 (Fin.*)
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šťastný Adam | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Malý Dominik | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Ondroušek Denis | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Ovesný Marek | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Košťál Marian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Polák Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Řezníček Dominik | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Poláček Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Edmár Tadeáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Žďárek David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mičánek Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | .318 | .348 | |
|
2B: Ovesný Marek HR: Šťastný Adam , Řezníček Dominik |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondroušek Denis | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 27.00 |
| Žďárek David | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16.20 |
| Šťastný Adam | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 81.00 |
| 4.1 | 10 | 13 | 13 | 6 | 5 | 3 | 27.00 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobotka David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Příhoda Vojtěch | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Novák Václav | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Dobeš Daniel | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Veselý Alex | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Jílek David | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Novák Jan | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Krátký Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Svoboda Jakub | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| 23 | 13 | 10 | 13 | 6 | 5 | .435 | .567 | |
|
2B: Novák Jan HR: Novák Václav , Dobeš Daniel SB: Veselý Alex , Svoboda Jakub |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselý Alex | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5.40 |
| 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5.40 |