Zápas

Třebíč Nuclears - Eagles Praha 11:5

16. 9.2023, 10 hodin, Hřiště B
123456 R H E
Eagles Praha 010103 5 82
Třebíč Nuclears 200900 11 41

(A)

Eagles Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Beneš Tobiáš 3 0 0 1 1 0 .000 .250
Letenský Jan 4 0 1 0 0 0 .250 .250
Röschl Jakub 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Cornejo Medina Benjamin 3 3 2 1 0 0 .667 .667
Beran Mikuláš 3 1 2 0 0 0 .667 .667
Brožek Matyáš 3 0 1 1 0 0 .333 .333
Klenka Jáchym 2 1 1 0 0 1 .500 .667
Kadeřábek Jan 3 0 1 1 0 2 .333 .333
Plíhal Vojtěch 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
FÁRNÍK Eduard 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Rybák Damián 1 0 0 0 0 0 .000 .500
  25 5 8 4 2 4 .320 .414
2B: Beran Mikuláš
HR: Cornejo Medina Benjamin
SB: Klenka Jáchym , Plíhal Vojtěch
Eagles Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Plíhal Vojtěch 3.1 2 7 7 6 1 0 18.90
FÁRNÍK Eduard 0.0 0 2 2 2 0 0 54.00
Rybák Damián 0.1 2 2 1 1 0 1 27.00
Brožek Matyáš 1.1 0 0 0 1 1 0 0.00
  5.0 4 11 10 10 2 1 18.00
Třebíč Nuclears AB R H RBI BB SO BA OBP
Sobotka David 1 2 0 1 1 0 .000 .667
Příhoda Vojtěch 2 1 0 1 1 0 .000 .333
Novák Václav 3 2 2 5 0 0 .667 .667
Dobeš Daniel 2 2 1 0 1 0 .500 .667
Veselý Alex 2 1 1 0 1 0 .500 .667
Jílek David 0 1 0 0 3 0 .000 1.000
Novák Jan 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Krátký Ondřej 1 1 0 1 2 0 .000 .667
Svoboda Jakub 2 1 0 1 1 0 .000 .333
Kliner Dominik 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Balog Mikuláš 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Venhoda Adam 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Bátora Adrian 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Michal Martin 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Karpíšek Robin 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  19 11 4 9 10 2 .211 .500
HR: Novák Václav
SB: Dobeš Daniel , Veselý Alex , Balog Mikuláš
Třebíč Nuclears IP H R ER BB SO HR ERA
Krátký Ondřej 5.2 7 4 2 1 4 1 3.18
Karpíšek Robin 0.0 0 1 1 0 0 0 27.00
Bátora Adrian 0.0 1 0 0 0 0 0 0.00
Kliner Dominik 0.1 0 0 0 1 0 0 0.00
  6.0 8 5 3 2 4 1 4.50
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací