| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Ježci Jihlava | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1 |
1A vs 2B (SF.)
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švec Štěpán | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Žahourek Filip | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Brabec Matouš | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Píša Ondřej | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hanzalová Silvie | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Hromádka Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šimánek Ondřej | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Láník Vít | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šárik Tomáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Báča Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Pytlík Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kotlárik František | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 31 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | .290 | .371 | |
|
HR: Brabec Matouš SB: Švec Štěpán , Šimánek Ondřej , Kotlárik František |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Láník Vít | 4.0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11.25 |
| Švec Štěpán | 1.1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 40.50 |
| Šimánek Ondřej | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 11 | 14 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16.50 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobotka David | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Příhoda Vojtěch | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Novák Václav | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Dobeš Daniel | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Veselý Alex | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Jílek David | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Novák Jan | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .750 |
| Krátký Ondřej | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Svoboda Jakub | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| 29 | 14 | 11 | 10 | 5 | 5 | .379 | .472 | |
|
2B: Novák Jan HR: Novák Václav SB: Sobotka David , Veselý Alex , Jílek David |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobeš Daniel | 4.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11.25 |
| Příhoda Vojtěch | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6.43 |