| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 7 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
(B)
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šťastný Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Malý Dominik | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Ondroušek Denis | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Ovesný Marek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Polák Daniel | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Košťál Marian | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Poláček Štěpán | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Řezníček Dominik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Mičánek Dominik | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Kupský Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Žďárek David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Edmár Tadeáš | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Nakládal David | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 15 | 7 | 13 | 10 | 1 | .350 | .581 | |
|
2B: Poláček Štěpán HR: Ondroušek Denis , Řezníček Dominik SB: Šťastný Adam , Malý Dominik , Košťál Marian , Mičánek Dominik |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malý Dominik | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štilip Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Svoboda Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lev Lukáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Horák Samuel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Labuť Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Herget Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vinš Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Drábek Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mareček Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mňuk Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bernard Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .143 | .143 | |
|
2B: Horák Samuel |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labuť Ondřej | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Štilip Matěj | 3.0 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9.00 |
| Herget Martin | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| 4.0 | 7 | 15 | 8 | 10 | 1 | 2 | 18.00 |