Zápas

Kotlářka Praha - Miners Kladno 5:2

15. 9.2023, 16:30 hodin, Hřiště A
1234567 R H E
Miners Kladno 0010100 2 52
Kotlářka Praha 0300200 5 51

(B)

Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP
Štilip Matěj 3 2 1 0 0 0 .333 .333
Svoboda Jan 3 0 2 1 0 0 .667 .667
Lev Lukáš 3 0 1 1 0 1 .333 .333
Horák Samuel 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Herget Martin 3 0 1 0 0 1 .333 .333
Mňuk Vojtěch 3 0 0 0 0 2 .000 .000
Mareček Jakub 3 0 0 0 0 2 .000 .000
Vinš Dominik 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Bernard Dominik 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Drábek Martin 1 0 0 0 0 0 .000 .000
  27 2 5 2 0 8 .185 .185
2B: Štilip Matěj
SB: Svoboda Jan
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Svoboda Jan 5.2 5 5 2 4 3 0 3.18
Herget Martin 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
  6.0 5 5 2 4 3 0 3.00
Kotlářka Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Míka Robin 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Puš Ondřej 2 0 0 0 1 0 .000 .333
Vančura Vilém 2 1 1 0 1 0 .500 .667
Loub Matouš 3 2 3 0 0 0 1.000 1.000
Průcha Samuel 2 1 0 1 1 0 .000 .333
Cejp Martin 3 0 0 1 0 1 .000 .000
Hříbal Matěj 2 1 1 1 1 0 .500 .667
Holubec Kilián 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Kučera Vojtěch 3 0 0 1 0 1 .000 .000
  22 5 5 4 4 3 .227 .346
SB: Loub Matouš
Kotlářka Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Vančura Vilém 7.0 5 2 1 0 8 0 1.29
  7.0 5 2 1 0 8 0 1.29
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací