| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Olympia Blansko | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 6 | 2 | 6 | 0 | 14 | 8 | 1 |
(A)
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanák Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Novotný Jan | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | .667 |
| Fajmon Martin | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Štěpánek Dominik | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sitar David | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Jedlička Adam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Grepl David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Doležel Radek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Pavliš Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bruckner Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Klein Vojtěch | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | .333 | .435 | |
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novotný Jan | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 54.00 |
| Štěpánek Dominik | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| Pavliš Adam | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bruckner Šimon | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 67.50 |
| Klein Vojtěch | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 8 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0 | 24.00 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobotka David | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| Příhoda Vojtěch | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .750 |
| Novák Václav | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Dobeš Daniel | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Veselý Alex | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Jílek David | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Novák Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Krátký Ondřej | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Svoboda Jakub | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kliner Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bátora Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 14 | 8 | 12 | 12 | 2 | .533 | .742 | |
|
2B: Jílek David SB: Sobotka David , Příhoda Vojtěch , Krátký Ondřej |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobeš Daniel | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| Příhoda Vojtěch | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Krátký Ondřej | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| Kliner Dominik | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bátora Adrian | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6.75 |