Zápas

Panthers - Cobras 9:3

8. 8.2022, 16 hodin, Light Arena
123 R H E
Cobras 210 3 13
Panthers 450 9 81
Cobras AB R H RBI BB SO BA OBP
Tuč Michal 2 1 0 0 0 0 .000 .000
Kroutil Josef 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Agel Jakub 1 1 0 0 1 0 .000 .500
Major Max 0 0 0 0 2 0 .000 1.000
Němec Petr 1 0 0 1 1 1 .000 .500
Foret Tobias 0 0 0 1 0 0 .000 .000
Bartoň Filip 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Šimánek Ondřej 1 1 1 1 0 0 1.000 1.000
Klimšová Adéla 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Pekárek Vojtěch 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Michna Rafael 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Čermák Lukáš 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Novotný Jan 1 0 0 0 0 0 .000 .000
  10 3 1 3 7 3 .100 .444
HR: Šimánek Ondřej
SB: Major Max
Cobras IP H R ER BB SO HR ERA
Šimánek Ondřej 0.2 3 4 2 2 0 0 27.00
Bartoň Filip 0.2 1 3 2 1 1 0 27.00
Čermák Lukáš 0.2 4 2 2 0 0 1 27.00
  2.0 8 9 6 3 1 1 27.00
Panthers AB R H RBI BB SO BA OBP
Friedmann Robin 2 2 1 0 0 0 .500 .500
Sedlák Jakub 2 2 2 3 0 0 1.000 1.000
Váňa Jakub 2 1 1 3 0 0 .500 .500
Šlenc Oliver 1 1 0 0 1 0 .000 .500
Pokorný Filip 2 0 2 0 0 0 1.000 1.000
Takeda Cameron 1 1 1 1 0 0 1.000 1.000
Doseděl Patrik 2 0 0 1 0 0 .000 .000
Horak Daniel 1 0 1 1 0 0 1.000 1.000
Benda David 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Vrba Lukáš 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Pritts Paul Thomas 0 1 0 0 1 0 .000 1.000
Polakovič Martin 1 1 0 0 0 0 .000 .000
Wiedner Eduard 1 0 0 0 0 1 .000 .000
  16 9 8 9 3 1 .500 .600
2B: Sedlák Jakub
HR: Váňa Jakub
Panthers IP H R ER BB SO HR ERA
Takeda Cameron 0.1 0 2 0 2 0 0 0.00
Pritts Paul Thomas 0.2 1 1 1 2 1 1 13.50
Friedmann Robin 1.0 0 0 0 2 0 0 0.00
Benda David 1.0 0 0 0 1 2 0 0.00
  3.0 1 3 1 7 3 1 3.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací