1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
Olympia Blansko | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Draci Brno | 1 | 0 | 9 | 6 | 16 | 17 | 0 |
1B vs 2A
(SF.)
Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanák Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Jakubec Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Daňo Ondřej | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Kincl Lukáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Ševčík Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Klodner Matyáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Fajmon Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Sitar David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Novotný Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Kopanický Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Doležel Radek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Pavliš Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | .214 | .267 | |
2B: Daňo Ondřej HR: Kincl Lukáš SB: Jakubec Matyáš |
Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajmon Martin | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18.00 |
Sitar David | 1.0 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 72.00 |
Pavliš Petr | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
3.1 | 17 | 16 | 15 | 3 | 1 | 1 | 40.50 |
Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urbánek Lukáš | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Kubelka Jan | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Ventruba Vít | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Bartoň David | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Jarý Filip | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Čapka Martin | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Wiacek Andrzej | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Liška Michael | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Heřman David | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
27 | 16 | 17 | 15 | 3 | 1 | .630 | .667 | |
2B: Heřman David HR: Kubelka Jan SB: Bartoň David , Čapka Martin |
Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heřman David | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2.25 |
4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2.25 |