Zápas

Miners Kladno - SK Kotlářka 11:6

13. 6.2021, 15 hodin, Kotlářka
123456 R H E
SK Kotlářka 200400 6 115
Miners Kladno 151310 11 92

W10 vs W12 (Fin.)

SK Kotlářka AB R H RBI BB SO BA OBP
Vančura Vilém 4 0 1 0 0 1 .250 .250
Cejp Martin 3 1 2 0 0 0 .667 .667
Puš Ondřej 3 1 2 1 0 1 .667 .667
Míka Robin 3 0 1 0 0 1 .333 .333
Loub Matouš 3 1 2 1 0 1 .667 .667
Kučera Vojtěch 3 1 1 0 0 0 .333 .333
Holubec Kilián 3 1 1 0 0 1 .333 .333
Křivánek Filip 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Hron Jakub 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Jaroušek Jakub 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Hříbal Matěj 3 1 1 3 0 2 .333 .333
Kliment Mikuláš 1 0 0 0 0 0 .000 .000
  28 6 11 5 0 9 .393 .393
2B: Míka Robin
3B: Hříbal Matěj
SB: Loub Matouš
SK Kotlářka IP H R ER BB SO HR ERA
Cejp Martin 1.1 3 2 2 5 2 0 13.50
Loub Matouš 3.2 6 4 2 3 4 1 4.91
  5.0 9 6 4 8 6 1 7.20
Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP
Horák Samuel 3 1 0 1 1 1 .000 .250
Herget Martin 4 0 0 0 0 2 .000 .000
Kolajta Antonín 2 3 2 1 2 0 1.000 1.000
Svoboda Jan 4 1 2 4 0 0 .500 .500
Pašek Ondřej 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Pražan Michal 3 1 1 1 1 1 .333 .500
Štilip Matěj 1 1 1 0 1 0 1.000 1.000
Mareček Jakub 2 2 1 0 1 0 .500 .667
Kratina Jiří 1 1 1 2 2 0 1.000 1.000
Chalupa Albert 2 1 1 0 0 1 .500 .500
Vinš Dominik 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Drábek Martin 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  24 11 9 9 8 6 .375 .545
HR: Svoboda Jan
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Svoboda Jan 6.0 11 6 6 0 9 0 9.00
  6.0 11 6 6 0 9 0 9.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací