Zápas

Miners Kladno - Sokol Hluboká 6:2

12. 6.2021, 14 hodin, SaBaT
123456 R H E
Sokol Hluboká 000101 2 50
Miners Kladno 060000 6 51

(B)

Sokol Hluboká AB R H RBI BB SO BA OBP
Plátenka Adam 3 0 0 0 1 0 .000 .250
Heltzel Robert 4 0 2 0 0 1 .500 .500
Holeček Ondřej 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Mužík Petr 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Macháček Martin 3 1 1 0 0 0 .333 .333
Zeman Václav 1 1 0 0 2 0 .000 .667
Čermák Lukáš 1 0 0 0 2 1 .000 .667
Novotný Jan 0 0 0 1 2 0 .000 1.000
Váňa Jakub 3 0 2 1 0 1 .667 .667
Biggs Tomáš 1 0 0 0 0 1 .000 .000
  22 2 5 2 7 5 .227 .414
SB: Váňa Jakub
Sokol Hluboká IP H R ER BB SO HR ERA
Heltzel Robert 1.1 2 2 2 1 0 0 13.50
Mužík Petr 3.2 3 4 4 5 6 0 9.82
  5.0 5 6 6 6 6 0 10.80
Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP
Herget Martin 3 1 1 0 0 0 .333 .333
Štilip Matěj 3 1 1 0 0 0 .333 .333
Kolajta Antonín 2 0 0 1 1 1 .000 .333
Svoboda Jan 1 0 1 2 2 0 1.000 1.000
Chalupa Albert 2 1 1 0 1 1 .500 .667
Horák Samuel 3 1 1 1 0 2 .333 .333
Pražan Michal 2 1 0 0 1 0 .000 .333
Mareček Jakub 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Kratina Jiří 1 1 0 0 1 0 .000 .500
Drábek Martin 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Vinš Dominik 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Pašek Ondřej 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  19 6 5 4 6 6 .263 .440
2B: Horák Samuel
SB: Svoboda Jan , Pražan Michal
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Mareček Jakub 1.1 1 0 0 0 1 0 0.00
Herget Martin 4.1 4 2 2 7 3 0 4.15
Pašek Ondřej 0.1 0 0 0 0 1 0 0.00
  6.0 5 2 2 7 5 0 3.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací