Zápas

Cobras - Kings 5:9

9. 8.2021, 14:30 hodin, Light Arena
R H E
Kings 9
Cobras 5

(A)

Kings AB R H RBI BB SO BA OBP
Šilar Kryštof 2 1 0 0 1 1 .000 .333
Váňa Jakub 3 0 2 3 0 0 .667 .667
Kokorský Matěj 2 2 2 2 0 0 1.000 1.000
Dobeš Daniel 1 0 1 1 1 0 1.000 .667
Sitar David 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Nesnal Aaron 1 2 1 1 1 0 1.000 1.000
Mužík Petr 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Doseděl Patrik 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Kraus Michal 2 1 1 2 0 0 .500 .500
Ohren Darvin 2 2 2 0 0 0 1.000 1.000
Montenegro Marcelo 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Kareš Jakub 0 1 0 0 1 0 .000 1.000
  19 9 9 9 4 3 .474 .560
HR: Kokorský Matěj , Nesnal Aaron
Kings IP H R ER BB SO HR ERA
Dobeš Daniel 1.0 3 3 3 1 2 0 27.00
Kareš Jakub 1.1 1 2 2 3 1 1 13.50
Šilar Kryštof 1.2 0 0 0 0 1 0 0.00
  4.0 4 5 5 4 4 1 11.25
Cobras AB R H RBI BB SO BA OBP
Krátký Ondřej 2 1 1 0 0 0 .500 .500
Mlýnek Matouš 2 1 0 0 0 0 .000 .000
Sobotka David 2 2 2 2 0 0 1.000 1.000
Kroutil Josef 2 0 1 1 0 0 .500 .500
Valko Kristián 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Plátenka Adam Augustin 3 1 0 1 0 1 .000 .250
Láník Vít 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Svoboda Michal 1 0 0 0 0 1 .000 .000
MAZIA Mario 1 0 0 0 1 0 .000 .500
Veselý Alex 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
Zeman Václav 0 0 0 0 1 0 .000 1.000
  15 5 4 4 4 4 .267 .450
HR: Sobotka David
SB: Veselý Alex
Cobras IP H R ER BB SO HR ERA
Mlýnek Matouš 1.0 3 1 1 0 2 1 9.00
Plátenka Adam Augustin 1.0 1 1 1 0 0 1 9.00
Píša Ondřej Jiří 1.0 2 2 2 1 0 1 18.00
Zeman Václav 0.1 3 5 5 3 1 0 135.00
Kroutil Josef 0.2 0 0 0 0 0 0 0.00
  4.0 9 9 9 4 3 3 20.25
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací