Zápas

Miners Kladno - Třebíč Nuclears 6:17

3. 10.2020, 13 hodin, Třebíč
1234567 R H E
Třebíč Nuclears 1402820 17
Miners Kladno 3201000 6

TREBIC NUCLEARS vs MINERS KLADNO (o 3.*)

Třebíč Nuclears AB R H RBI BB SO BA OBP
Kuchaříková Kristýna Klára 5 2 3 5 0 0 .600 .600
Dobeš Daniel 4 1 0 0 1 1 .000 .200
Kliner Jakub 4 2 2 1 1 0 .500 .600
Příhoda Vojtěch 4 1 3 2 0 0 .750 .750
Jílek David 4 1 1 1 0 0 .250 .250
Veselý Alex 3 3 2 0 1 0 .667 .750
Balog Šimon 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Doseděl Martin 3 4 2 1 1 0 .667 .750
Sobotka David 4 2 3 1 0 0 .750 .750
Kraus Michal 3 1 1 0 0 1 .333 .333
  35 17 17 11 4 3 .486 .538
2B: Sobotka David
3B: Kuchaříková Kristýna Klára , Kliner Jakub , Jílek David
Třebíč Nuclears IP H R ER BB SO HR ERA
Kliner Jakub 0.1 2 3 3 4 1 0 81.00
Dobeš Daniel 5.2 7 3 3 2 7 0 4.76
  6.0 9 6 6 6 8 0 9.00
Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP
Horák Samuel 3 2 2 0 1 1 .667 .750
Herget Martin 4 1 1 0 0 1 .250 .250
Svoboda Jan 3 3 2 1 1 0 .667 .750
Jedelská Bára 3 0 3 3 1 0 1.000 1.000
Kolajta Antonín 2 0 0 0 1 2 .000 .500
Chalupa Albert 4 0 1 2 0 2 .250 .250
Štilip Matěj 2 0 0 0 2 0 .000 .500
Pražan Michal 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Draxlerová Amélie 3 0 0 0 0 1 .000 .000
Vinš Dominik 1 0 0 0 0 1 .000 .000
  27 6 9 6 6 8 .333 .471
2B: Chalupa Albert
3B: Svoboda Jan
SB: Herget Martin
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Svoboda Jan 4.0 8 7 5 1 1 0 11.25
Kolajta Antonín 2.0 9 10 3 3 2 0 13.50
  6.0 17 17 8 4 3 0 12.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací