Zápas

SaBaT Praha - Miners Kladno 18:2

6. 9.2020, 9:30 hodin, Hluboká A
R H E
Miners Kladno 2
SaBaT Praha 18

(C)

Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP
Vostatek Ondřej 2 1 1 0 0 0 .500 .500
Šámal Filip 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000
Jedelská Bára 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Kuklík Vojtěch 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Kolajta František 1 1 0 0 1 0 .000 .500
Herget Martin 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Krejcárek Matyáš 1 0 1 1 0 0 1.000 1.000
Draxlerová Amélie 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Mráz Jan 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Kotík Vojtěch 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Rak Jáchym 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Děkanovský Jan 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Najman Matyáš 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  13 2 3 1 1 4 .231 .286
2B: Krejcárek Matyáš
SB: Vostatek Ondřej , Šámal Filip , Kolajta František
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Kuklík Vojtěch 1.0 5 4 4 1 0 0 36.00
Děkanovský Jan 2.0 3 8 4 4 2 0 18.00
Herget Martin 0.0 3 6 4 4 0 0 108.00
  3.0 11 18 12 9 2 0 36.00
SaBaT Praha AB R H RBI BB SO BA OBP
Hanuš Šimon 3 2 2 2 1 0 .667 .750
Špimr Matěj 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Škopek David 1 3 1 1 2 0 1.000 1.000
Hasal Matyáš 3 2 2 2 0 0 .667 .667
Staněk Jakub Petr 2 2 0 0 1 0 .000 .333
Fejt Jáchym 1 2 1 2 1 0 1.000 .667
Moláček Lukáš 2 2 2 2 1 0 1.000 1.000
Durda Mateo 1 2 1 0 1 0 1.000 1.000
Staněk Antonín David 2 1 0 1 0 1 .000 .000
Doskočil Tobiáš 0 1 0 0 1 0 .000 1.000
Fejt Petr 1 0 1 2 0 0 1.000 1.000
Kettner Václav 1 1 0 0 1 0 .000 .500
Šperl Matyáš 1 0 1 1 0 0 1.000 1.000
  20 18 11 13 9 2 .550 .667
2B: Šperl Matyáš
SB: Hanuš Šimon , Škopek David , Fejt Jáchym , Moláček Lukáš , Durda Mateo
SaBaT Praha IP H R ER BB SO HR ERA
Hanuš Šimon 4.0 3 2 1 1 4 0 2.25
  4.0 3 2 1 1 4 0 2.25
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací