| R | H | E | |
| Tempo Praha | 3 | ||
|---|---|---|---|
| SaBaT Praha | 17 |
L23 vs. L24 (o 3.)
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marani Dominik | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| O´Rourke Benjamin | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Bušovský Matěj | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Rejman Matěj | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | 1.000 |
| Zhao Aleš | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Hluchý Nicolas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Vrzák Jakub | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .750 |
| Velič Alen | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Musil Robert | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Matouš David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Landa Matyáš | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 19 | 17 | 5 | 12 | 16 | 3 | .263 | .611 | |
|
2B: Zhao Aleš SB: Bušovský Matěj , Rejman Matěj , Vrzák Jakub , Landa Matyáš |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musil Robert | 4.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.25 |
| 4.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.25 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tylich Tadeáš | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Katz Jan | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hasal Matyáš | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Fejt Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bláha Šimon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Cyprian Adam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Řezníček Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Kettner Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Slezák Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | .294 | .368 | |
|
SB: Tylich Tadeáš , Katz Jan , Hasal Matyáš , Bláha Šimon |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slezák Šimon | 1.0 | 4 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 63.00 |
| Řezníček Jan | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.00 |
| Pacanda Lukáš | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 36.00 |
| 4.0 | 5 | 17 | 11 | 16 | 3 | 0 | 24.75 |