| R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 7 | ||
|---|---|---|---|
| Draci Brno | 11 |
W23 vs. W24 (finále)
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinek Kryštof | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| El Ghannamová Kristýna | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Soldán Mikuláš | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Hodaň Viktor | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Ukropec Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kalandra Lukáš | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Fukar Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Navrátil Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
| Hanzal Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hvězda Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šnajder Roman | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Beran Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fiala Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | .269 | .424 | |
|
2B: Kalandra Lukáš SB: Hodaň Viktor |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalandra Lukáš | 5.2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.59 |
| Fiala Patrik | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
| 6.0 | 12 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3.00 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulík Štěpán | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Malý Michal | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Ventruba Vojtěch | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Moravec Jaroslav | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Krejčí Jonáš | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Kňákal Aleš | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Fiala Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kubelka Jan | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Takeda Matias Akira | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 32 | 11 | 12 | 10 | 1 | 3 | .375 | .394 | |
|
2B: Kňákal Aleš HR: Ventruba Vojtěch , Moravec Jaroslav SB: Paulík Štěpán , Malý Michal , Krejčí Jonáš |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventruba Vojtěch | 4.2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9.64 |
| Takeda Matias Akira | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Krejčí Jonáš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kňákal Aleš | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| 7.0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 0 | 7.71 |