| R | H | E | |
| Klasik Frýdek-Místek | 10 | ||
|---|---|---|---|
| SK Kotlářka | 2 |
L21 vs. L22 (o 7.)
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švarný Štěpán | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Mück Adrián | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Harig Marián | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Kozel Jan | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Novotný Matyáš | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Chorobik Matěj | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rušitovič Samuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tikal Tobiáš | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Palarčík Jan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 31 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | .258 | .303 | |
|
2B: Kozel Jan SB: Mück Adrián , Novotný Matyáš |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mück Adrián | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 6.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| SK Kotlářka | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejda Max | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Zikmund Adam | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Křeček David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Lukeš Max | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Guttler Tobiáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kyzlink Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vančura Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Blažková Karolína | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Burkert Tomáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 21 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | .238 | .273 | |
|
3B: Guttler Tobiáš |
||||||||
| SK Kotlářka | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zikmund Adam | 5.2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 7.94 |
| Kyzlink Daniel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 8 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7.50 |