| R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 12 | ||
|---|---|---|---|
| Olympia Blansko | 8 |
W21 vs. W22 (o 5.)
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozek Pavel ml. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Peroutka Pavel | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 |
| Bilíček Jan | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Čevela Jakub | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Růžička Benedikt | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Nahodil Tomáš | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kuchaříková Kateřina Marie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Bílek David | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Šabacký Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šustrová Denisa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Brunner Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vybíral Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Koki Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 30 | 12 | 13 | 11 | 1 | 3 | .433 | .469 | |
|
2B: Nahodil Tomáš HR: Čevela Jakub SB: Peroutka Pavel , Bílek David , Šustrová Denisa |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Růžička Benedikt | 4.1 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 10.38 |
| Šustrová Denisa | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 9.00 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráček David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hedl Filip | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kincl Lukáš | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Altrichter Adam | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| DANĚK Jan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Krejčíř Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Sitar Tomáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jurášek Tobias | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Lakota David | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .333 |
| Burget Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Czetmayer David | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 24 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 | .375 | .444 | |
|
2B: Jurášek Tobias SB: DANĚK Jan , Czetmayer David |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANĚK Jan | 3.0 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
| Krejčíř Jaroslav | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18.00 |
| 5.0 | 13 | 12 | 10 | 1 | 3 | 1 | 18.00 |