| R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 11 |
E1 vs. E2 (9.-12.)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavička Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Cajz Michal | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Chládek Vít | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Dušková Petra | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Špilauer Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Sedláček Karel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Klangová Bára | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Borovec Hugo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Sekyrka Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Hajný Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Blažek Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Chromý Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | .286 | .348 | |
|
2B: Cajz Michal SB: Borovec Hugo |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedláček Karel | 2.2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 5 | 0 | 10.13 |
| Chromý Lukáš | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| Špilauer Jakub | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 9 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0 | 9.00 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lámer Vít | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kubíček Filip | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Derganz Lukáš | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Švejnoha Vojtěch | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kolev Kryštof | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Žufníček Šimon | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Záruba Oliver | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Hák Rudolf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Němec Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Pešír Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kovář Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Duspěva Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 11 | 9 | 8 | 4 | 6 | .375 | .483 | |
|
2B: Kubíček Filip 3B: Kolev Kryštof SB: Derganz Lukáš , Žufníček Šimon , Záruba Oliver |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švejnoha Vojtěch | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.50 |
| Kolev Kryštof | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.38 |
| Záruba Oliver | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.60 |