| R | H | E | |
| Blesk Jablonec | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Technika Brno | 9 |
E3 vs. E4 (9.-12.)
| Blesk Jablonec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plešák Benjamín | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Sucharda Jakub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Novák Jan | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Nermuť Pavel | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Pesničák Jan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Procházka Jonáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Beneš Vítek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| Kučera Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zappe Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Halama Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kořínek Jáchym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hujer Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 23 | 5 | 7 | 4 | 3 | 8 | .304 | .448 | |
|
2B: Procházka Jonáš SB: Plešák Benjamín , Beneš Vítek |
||||||||
| Blesk Jablonec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesničák Jan | 3.1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8.10 |
| Nermuť Pavel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6.75 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staněk Vít | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Skokan Patrik | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šenk Martin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Pánek Martin | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| Nohel Viktor | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kovařik Jakub | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Honek Kristián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Čech Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Feranec Kristián | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Press František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Diallo Issa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Volf Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fišer Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Just Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 24 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | .333 | .370 | |
|
2B: Feranec Kristián SB: Staněk Vít , Šenk Martin , Pánek Martin , Nohel Viktor , Kovařik Jakub , Čech Vojtěch , Diallo Issa |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šenk Martin | 4.0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 9.00 |
| Skokan Patrik | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 0 | 7.20 |