| R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 11 | ||
|---|---|---|---|
| SaBaT Praha | 6 |
W17 vs. W18 (SF)
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinek Kryštof | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| El Ghannamová Kristýna | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Soldán Mikuláš | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Hodaň Viktor | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Ukropec Jan | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Kalandra Lukáš | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šnajder Roman | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Fukar Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Hanzal Šimon | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Navrátil Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Skopal Robin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | .375 | .516 | |
|
2B: Kalandra Lukáš HR: Ukropec Jan SB: El Ghannamová Kristýna , Hanzal Šimon |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Ghannamová Kristýna | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 22.50 |
| Soldán Mikuláš | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| Martinek Kryštof | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10.80 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tylich Tadeáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Katz Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Hasal Matyáš | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Fejt Jan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Žák Šimon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Nováček Felix | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Cyprian Adam | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bláha Šimon | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Pacanda Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 23 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | .391 | .462 | |
|
3B: Hasal Matyáš HR: Bláha Šimon SB: Tylich Tadeáš , Fejt Jan , Cyprian Adam |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyprian Adam | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27.00 |
| Tylich Tadeáš | 2.2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10.13 |
| Žák Šimon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 9 | 11 | 7 | 6 | 5 | 1 | 12.60 |