| R | H | E | |
| Tempo Praha | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Draci Brno | 12 |
W15 vs. W16 (SF)
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marani Dominik | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| O´Rourke Benjamin | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zhao Aleš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Rejman Matěj | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Bušovský Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šejna Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hluchý Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vrzák Jakub | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hertl František | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Matouš David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | .263 | .364 | |
|
SB: Marani Dominik |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhao Aleš | 3.1 | 10 | 12 | 11 | 4 | 4 | 1 | 29.70 |
| Bušovský Matěj | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 11 | 12 | 11 | 4 | 5 | 1 | 24.75 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulík Štěpán | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Malý Michal | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Ventruba Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Moravec Jaroslav | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Krejčí Jonáš | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| Vyskočil Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kňákal Aleš | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Stříbrný Samuel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Takeda Matias Akira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kubelka Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 24 | 12 | 11 | 12 | 4 | 5 | .458 | .552 | |
|
HR: Malý Michal SB: Kňákal Aleš |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stříbrný Samuel | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3.60 |
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3.60 |