| R | H | E | |
| SK Kotlářka | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 10 |
L17 vs. L18 (5.-8.)
| SK Kotlářka | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukeš Max | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Prejda Max | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Zikmund Adam | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Křeček David | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Guttler Tobiáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kyzlink Daniel | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vančura Matyáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Suzuki Shotaro | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Burkert Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Blažková Karolína | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Skobla Matouš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Patera Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 21 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | .238 | .360 | |
| SK Kotlářka | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Křeček David | 3.1 | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | 1 | 18.90 |
| Blažková Karolína | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 |
| 4.0 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 1 | 18.00 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozek Pavel ml. | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šabacký Vojtěch | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Bilíček Jan | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Čevela Jakub | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kuchaříková Kateřina Marie | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Nahodil Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Růžička Benedikt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Brunner Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Peroutka Pavel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Vybíral Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Brátka Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Koki Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bílek David | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | .435 | .552 | |
|
2B: Jozek Pavel ml. HR: Čevela Jakub SB: Bilíček Jan , Peroutka Pavel |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozek Pavel ml. | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3.60 |
| 5.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3.60 |