| R | H | E | |
| Klasik Frýdek-Místek | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Olympia Blansko | 6 |
L15 vs. L16 (o 5.-8.)
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švarný Štěpán | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Mück Adrián | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Harig Marián | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Kozel Jan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Novotný Matyáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Chorobik Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Rušitovič Samuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Tikal Tobiáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Palarčík Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Máchová Tereza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Zedek Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šmiřák Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vida Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Novák Maxmilián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 5 | 7 | 5 | 0 | 7 | .269 | .296 | |
|
2B: Švarný Štěpán HR: Kozel Jan |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chorobik Matěj | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5.40 |
| Novák Maxmilián | 0.2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27.00 |
| Tikal Tobiáš | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
| Vida Igor | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 0 | 10.80 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráček David | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .750 |
| Burget Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Hedl Filip | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Altrichter Adam | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| DANĚK Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jurášek Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Sitar Tomáš | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Lakota David | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Krejčíř Jaroslav | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kincl Lukáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | .316 | .567 | |
|
2B: Krejčíř Jaroslav SB: Hráček David , Burget Lukáš , Altrichter Adam , Sitar Tomáš |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedl Filip | 6.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 7.50 |
| 6.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 | 7.50 |