| R | H | E | |
| Technika Brno | 3 | ||
|---|---|---|---|
| Sokol Hluboká | 7 |
E2 vs. E3 (9.-12.)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nohel Viktor | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Skokan Patrik | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Staněk Vít | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Čech Vojtěch | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Šenk Martin | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Press František | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Feranec Kristián | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Volf Albert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Just Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Fišer Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kovařik Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Gratcl Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | .296 | .345 | |
|
2B: Šenk Martin SB: Feranec Kristián , Kovařik Jakub |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staněk Vít | 4.0 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 13.50 |
| Skokan Patrik | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 10.80 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajný Ondřej | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Blažek Lukáš | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Cajz Michal | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Dušková Petra | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Chládek Vít | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Chromý Lukáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Sedláček Karel | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Borovec Hugo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Klangová Bára | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Sekyrka Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | .333 | .429 | |
|
2B: Dušková Petra 3B: Chládek Vít SB: Hajný Ondřej , Blažek Lukáš , Borovec Hugo |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajz Michal | 5.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4.76 |
| Chromý Lukáš | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4.50 |