| R | H | E | |
| Eagles Praha | 15 | ||
|---|---|---|---|
| Blesk Jablonec | 3 |
E4 vs. E1 (9.-12.)
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lámer Vladimír | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Kubíček Filip | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Derganz Lukáš | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | .400 | .400 |
| Kolev Kryštof | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Švejnoha Vojtěch | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Žufníček Šimon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Pešír Marek | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Záruba Oliver | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Němec Filip | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hák Rudolf | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Shevelev Nikolay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Duspěva Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kovář Martin | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 34 | 15 | 19 | 14 | 3 | 2 | .559 | .595 | |
|
2B: Záruba Oliver 3B: Kubíček Filip HR: Lámer Vladimír , Derganz Lukáš , Kovář Martin |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Němec Filip | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3.00 |
| Duspěva Lukáš | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1.50 |
| Blesk Jablonec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plešák Benjamín | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Sucharda Jakub | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Novák Jan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Nermuť Pavel | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pesničák Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Procházka Jonáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Halama Michal | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Beneš Vítek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Zappe Ondřej | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kořínek Jáchym | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Macháček Cyril | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hujer Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 21 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | .095 | .296 | |
|
SB: Nermuť Pavel , Procházka Jonáš |
||||||||
| Blesk Jablonec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procházka Jonáš | 5.1 | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 15.19 |
| Halama Michal | 0.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 54.00 |
| 6.0 | 19 | 15 | 13 | 3 | 2 | 3 | 19.50 |