| R | H | E | |
| SK Kotlářka | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 22 |
1B vs. 2C (1/4F)
| SK Kotlářka | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukeš Max | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Prejda Max | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zikmund Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Křeček David | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Guttler Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kyzlink Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vančura Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Suzuki Shotaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Blažková Karolína | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Burkert Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Skobla Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Prucha Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Patera Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .167 | .231 | |
|
SB: Křeček David |
||||||||
| SK Kotlářka | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejda Max | 0.2 | 4 | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 135.00 |
| Křeček David | 0.2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 54.00 |
| Burkert Tomáš | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 40.50 |
| Kyzlink Daniel | 0.1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27.00 |
| 2.1 | 11 | 22 | 18 | 12 | 1 | 1 | 69.43 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinek Kryštof | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| El Ghannamová Kristýna | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Soldán Mikuláš | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Hodaň Viktor | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kalandra Lukáš | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Ukropec Jan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Fučík Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Navrátil Ondřej | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Hanzal Šimon | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Fukar Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šnajder Roman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Svoboda Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Trendl Ondřej | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Hvězda Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 20 | 22 | 11 | 18 | 12 | 1 | .550 | .719 | |
|
2B: Hanzal Šimon HR: Ukropec Jan SB: El Ghannamová Kristýna , Navrátil Ondřej |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Navrátil Ondřej | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.00 |
| 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.00 |