| R | H | E | |
| SaBaT Praha | 11 | ||
|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 8 |
1A vs. 2D (1/4F)
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tylich Tadeáš | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Katz Jan | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hasal Matyáš | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Fejt Jan | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Žák Šimon | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Nováček Felix | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Cyprian Adam | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Bláha Šimon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Pacanda Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 25 | 11 | 13 | 10 | 2 | 2 | .520 | .571 | |
|
2B: Žák Šimon SB: Tylich Tadeáš , Hasal Matyáš |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nováček Felix | 3.0 | 7 | 8 | 3 | 7 | 1 | 0 | 9.00 |
| Tylich Tadeáš | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 0 | 6.75 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozek Pavel ml. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Šabacký Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bilíček Jan | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Čevela Jakub | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kuchaříková Kateřina Marie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Nahodil Tomáš | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Růžička Benedikt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Koki Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Peroutka Pavel | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Šustrová Denisa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Vybíral Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 19 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | .421 | .593 | |
|
2B: Peroutka Pavel SB: Jozek Pavel ml. , Šabacký Vojtěch |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuchaříková Kateřina Marie | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| Šustrová Denisa | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.00 |
| Jozek Pavel ml. | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Bilíček Jan | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| 4.0 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 15.75 |