| R | H | E | |
| Klasik Frýdek-Místek | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Tempo Praha | 20 |
1D vs. 2A (1/4F)
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švarný Štěpán | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Mück Adrián | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Harig Marián | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kozel Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Novotný Matyáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Chorobik Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rušitovič Samuel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šmiřák Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Palarčík Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Máchová Tereza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Tikal Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vida Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 | |
|
2B: Rušitovič Samuel SB: Švarný Štěpán , Mück Adrián , Novotný Matyáš |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mück Adrián | 0.0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 108.00 |
| Novotný Matyáš | 1.0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.00 |
| Harig Marián | 2.0 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 22.50 |
| 3.0 | 17 | 20 | 14 | 4 | 2 | 2 | 42.00 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marani Dominik | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| O´Rourke Benjamin | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Rejman Matěj | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Bušovský Matěj | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Hluchý Nicolas | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Musil Robert | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hertl František | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Velič Alen | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Zhao Aleš | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Paluš Michal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Vrzák Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 20 | 17 | 12 | 4 | 2 | .586 | .647 | |
|
2B: Musil Robert HR: Marani Dominik , O´Rourke Benjamin SB: Rejman Matěj , Bušovský Matěj , Hertl František , Velič Alen , Zhao Aleš , Paluš Michal |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhao Aleš | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| Vrzák Jakub | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hluchý Nicolas | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |