| R | H | E | |
| Olympia Blansko | 3 | ||
|---|---|---|---|
| Draci Brno | 18 |
1C vs. 2B (1/4F)
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráček David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Burget Lukáš | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Hedl Filip | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Altrichter Adam | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| DANĚK Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Sitar Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kincl Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Lakota David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Krejčíř Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Czetmayer David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jurášek Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | .353 | .450 | |
|
2B: Altrichter Adam |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burget Lukáš | 0.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 81.00 |
| Krejčíř Jaroslav | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.25 |
| Hráček David | 1.1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| Sitar Tomáš | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 108.00 |
| 3.2 | 21 | 18 | 17 | 2 | 0 | 2 | 41.73 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulík Štěpán | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 |
| Malý Michal | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Ventruba Vojtěch | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Moravec Jaroslav | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Krejčí Jonáš | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Vyskočil Jakub | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Kňákal Aleš | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Fiala Ondřej | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Takeda Matias Akira | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Stříbrný Samuel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kopr Kryštof | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kočí Alois | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kubelka Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 32 | 18 | 21 | 18 | 2 | 0 | .656 | .686 | |
|
2B: Takeda Matias Akira 3B: Malý Michal HR: Ventruba Vojtěch , Krejčí Jonáš SB: Paulík Štěpán , Vyskočil Jakub , Kňákal Aleš , Fiala Ondřej |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulík Štěpán | 4.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4.50 |
| 4.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4.50 |