| R | H | E | |
| Blesk Jablonec | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Sokol Hluboká | 10 |
E2 vs. E4 (9.-12.)
| Blesk Jablonec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plešák Benjamín | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Sucharda Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Procházka Jonáš | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Nermuť Pavel | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Novák Jan | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Beneš Vítek | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Zappe Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šída Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Macháček Cyril | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pesničák Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Valenta Roman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Hujer Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Brzoň František | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | .250 | .308 | |
|
2B: Procházka Jonáš SB: Plešák Benjamín , Nermuť Pavel , Novák Jan , Beneš Vítek |
||||||||
| Blesk Jablonec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sucharda Jakub | 4.2 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 13.50 |
| Hujer Tomáš | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 12.60 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajný Ondřej | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Blažek Lukáš | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Cajz Michal | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Dušková Petra | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Chládek Vít | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Chromý Lukáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Lavička Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Sekyrka Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Borovec Hugo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Špilauer Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Sedláček Karel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Klangová Bára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 10 | 10 | 7 | 8 | 0 | .400 | .545 | |
|
2B: Chládek Vít 3B: Dušková Petra SB: Blažek Lukáš , Cajz Michal , Chromý Lukáš , Lavička Filip , Borovec Hugo |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajný Ondřej | 5.1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5.06 |
| Sedláček Karel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4.50 |