| R | H | E | |
| Technika Brno | 3 | ||
|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 13 |
E1 vs. E3 (9.-12.)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staněk Vít | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Skokan Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Kovařik Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Čech Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Honek Kristián | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Nohel Viktor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Just Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Diallo Issa | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Fišer Antonín | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pánek Martin | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Press František | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Šenk Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Feranec Kristián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Volf Albert | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Brabec Viktor | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| 19 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | .263 | .462 | |
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Just Dominik | 1.2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10.80 |
| Brabec Viktor | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33.75 |
| Feranec Kristián | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 |
| 4.0 | 9 | 13 | 8 | 6 | 1 | 0 | 18.00 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lámer Vít | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Kubíček Filip | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Derganz Lukáš | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Kolev Kryštof | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Švejnoha Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Žufníček Šimon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pešír Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Hák Rudolf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Záruba Oliver | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Duspěva Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kovář Martin | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | 13 | 9 | 10 | 6 | 1 | .429 | .586 | |
|
2B: Derganz Lukáš 3B: Kubíček Filip SB: Lámer Vít , Kolev Kryštof , Švejnoha Vojtěch , Kovář Martin |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hák Rudolf | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 5.79 |
| Lámer Vít | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5.40 |