| R | H | E | |
| Tempo Praha | 10 | ||
|---|---|---|---|
| Blesk Jablonec | 3 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhao Aleš | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| O´Rourke Benjamin | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Marani Dominik | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Bušovský Matěj | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Vrzák Jakub | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Musil Robert | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Hluchý Nicolas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Rejman Matěj | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Matouš David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hertl František | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 23 | 10 | 9 | 8 | 7 | 3 | .391 | .533 | |
|
2B: Marani Dominik SB: Zhao Aleš , Bušovský Matěj , Hluchý Nicolas , Rejman Matěj |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marani Dominik | 5.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |
| 5.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.80 |
| Blesk Jablonec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plešák Benjamín | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Novák Jan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sucharda Jakub | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nermuť Pavel | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Procházka Jonáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Pesničák Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Beneš Vítek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Halama Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Brzoň František | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zappe Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hujer Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | .190 | .261 | |
|
SB: Nermuť Pavel , Procházka Jonáš , Beneš Vítek , Halama Michal |
||||||||
| Blesk Jablonec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novák Jan | 4.1 | 9 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 20.77 |
| Nermuť Pavel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18.00 |