| R | H | E | |
| Eagles Praha | 4 | ||
|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 7 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lámer Vít | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Kubíček Filip | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Derganz Lukáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Švejnoha Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kolev Kryštof | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Žufníček Šimon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Shevelev Nikolay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Hák Rudolf | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Němec Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | .174 | .269 | |
|
2B: Derganz Lukáš SB: Lámer Vít , Kubíček Filip , Kolev Kryštof |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolev Kryštof | 0.2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27.00 |
| Shevelev Nikolay | 3.1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5.40 |
| 4.0 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9.00 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozek Pavel ml. | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Šabacký Vojtěch | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bilíček Jan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Čevela Jakub | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kuchaříková Kateřina Marie | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Nahodil Tomáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Růžička Benedikt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šustrová Denisa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Peroutka Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vybíral Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bílek David | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| 20 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | .250 | .375 | |
|
HR: Jozek Pavel ml. , Čevela Jakub SB: Šabacký Vojtěch , Kuchaříková Kateřina Marie , Růžička Benedikt , Bílek David |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čevela Jakub | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Bílek David | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| 5.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.80 |