| R | H | E | |
| Olympia Blansko | 6 | ||
|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 9 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráček David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Burget Lukáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hedl Filip | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Altrichter Adam | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| DANĚK Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sitar Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Lakota David | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Czetmayer David | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Jurášek Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Krejčíř Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | .348 | .375 | |
|
2B: Altrichter Adam SB: Lakota David , Jurášek Tobias |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitar Tomáš | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
| Burget Lukáš | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Hráček David | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.40 |
| Krejčíř Jaroslav | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Czetmayer David | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 0 | 7.71 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinek Kryštof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| El Ghannamová Kristýna | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Soldán Mikuláš | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hodaň Viktor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Kalandra Lukáš | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Ukropec Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fiala Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Hvězda Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Hanzal Šimon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Fučík Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fukar Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Svoboda Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Beran Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Navrátil Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Trendl Ondřej | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Skopal Robin | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Šnajder Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 21 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | .143 | .379 | |
|
2B: Soldán Mikuláš SB: Hanzal Šimon , Svoboda Jakub |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Ghannamová Kristýna | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Svoboda Jakub | 2.2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10.13 |
| 4.2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5.79 |