| R | H | E | |
| SK Kotlářka | 0 | ||
|---|---|---|---|
| Draci Brno | 20 |
| SK Kotlářka | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prejda Max | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Zikmund Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Křeček David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lukeš Max | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Guttler Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Burkert Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hanousek David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Skobla Matouš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vančura Matyáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kyzlink Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Blažková Karolína | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Patera Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .182 | .182 | |
|
2B: Prejda Max SB: Lukeš Max |
||||||||
| SK Kotlářka | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Křeček David | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40.50 |
| Zikmund Adam | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.00 |
| Blažková Karolína | 0.0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 108.00 |
| Kyzlink Daniel | 0.2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| Burkert Tomáš | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13.50 |
| Vančura Matyáš | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 135.00 |
| 2.1 | 12 | 20 | 16 | 7 | 3 | 3 | 61.71 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulík Štěpán | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Malý Michal | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Ventruba Vojtěch | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Moravec Jaroslav | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Krejčí Jonáš | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Fiala Ondřej | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kubelka Jan | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kňákal Aleš | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Takeda Matias Akira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Vyskočil Jakub | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Lekeš Viktor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kopr Kryštof | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kočí Alois | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Troubil Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 21 | 20 | 12 | 20 | 7 | 3 | .571 | .655 | |
|
2B: Kubelka Jan HR: Malý Michal , Ventruba Vojtěch SB: Paulík Štěpán , Moravec Jaroslav , Fiala Ondřej , Kňákal Aleš |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulík Štěpán | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Malý Michal | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |