| R | H | E | |
| Blesk Jablonec | 12 | ||
|---|---|---|---|
| SaBaT Praha | 10 |
| Blesk Jablonec | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plešák Benjamín | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Novák Jan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Sucharda Jakub | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Nermuť Pavel | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Procházka Jonáš | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Pesničák Jan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Beneš Vítek | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Halama Michal | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Hujer Tomáš | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Zappe Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 25 | 12 | 9 | 10 | 3 | 6 | .360 | .429 | |
|
2B: Beneš Vítek SB: Novák Jan , Sucharda Jakub , Halama Michal , Hujer Tomáš |
||||||||
| Blesk Jablonec | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesničák Jan | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.86 |
| Novák Jan | 0.0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
| Sucharda Jakub | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| Procházka Jonáš | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Halama Michal | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 9 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20.25 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tylich Tadeáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Katz Jan | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Hasal Matyáš | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Žák Šimon | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Cyprian Adam | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bláha Šimon | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Nováček Felix | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Řezníček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Slezák Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bačkovský Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fejt Jan | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Holíková Marie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 23 | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | .391 | .517 | |
|
2B: Fejt Jan SB: Nováček Felix , Holíková Marie |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žák Šimon | 1.1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.75 |
| Holíková Marie | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Hasal Matyáš | 1.0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9.00 |
| 4.0 | 9 | 12 | 2 | 3 | 6 | 0 | 4.50 |