| R | H | E | |
| Klasik Frýdek-Místek | 6 | ||
|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 4 |
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švarný Štěpán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Mück Adrián | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Harig Marián | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kozel Jan | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Novotný Matyáš | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Chorobik Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Rušitovič Samuel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Šmiřák Denis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Palarčík Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 20 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | .300 | .391 | |
|
2B: Harig Marián SB: Novotný Matyáš , Palarčík Jan |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozel Jan | 5.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3.60 |
| 5.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3.60 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulač Jan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kubíček Filip | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Derganz Lukáš | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Švejnoha Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Kolev Kryštof | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Žufníček Šimon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Hák Rudolf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Lámer Vít | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Němec Filip | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Shevelev Nikolay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 22 | 4 | 7 | 4 | 1 | 8 | .318 | .375 | |
|
SB: Kubíček Filip , Derganz Lukáš , Kolev Kryštof , Žufníček Šimon |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derganz Lukáš | 3.2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4.91 |
| Švejnoha Vojtěch | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3.86 |