| R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 3 | ||
|---|---|---|---|
| Olympia Blansko | 5 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajný Ondřej | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Blažek Lukáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Cajz Michal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Dušková Petra | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Chládek Vít | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Chromý Lukáš | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sedláček Karel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Špilauer Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Borovec Hugo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| 22 | 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | .227 | .292 | |
|
2B: Dušková Petra SB: Hajný Ondřej , Borovec Hugo |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blažek Lukáš | 4.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6.75 |
| 4.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6.75 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hráček David | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Burget Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hedl Filip | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Altrichter Adam | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Krejčíř Jaroslav | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| DANĚK Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Sitar Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Lakota David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Jurášek Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kincl Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | .316 | .381 | |
|
2B: Hedl Filip |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altrichter Adam | 2.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.86 |
| Hedl Filip | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| DANĚK Jan | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1.80 |