| R | H | E | |
| Technika Brno | 6 | ||
|---|---|---|---|
| SK Kotlářka | 13 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staněk Vít | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Skokan Patrik | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Šenk Martin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
| Pánek Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Halámek Filip | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Nohel Viktor | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Čech Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Volf Albert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Just Dominik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Feranec Kristián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Fišer Antonín | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kovařik Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | .176 | .333 | |
|
SB: Staněk Vít , Šenk Martin , Pánek Martin |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šenk Martin | 0.2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 108.00 |
| Pánek Martin | 2.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 22.50 |
| Staněk Vít | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 |
| 4.0 | 12 | 14 | 14 | 6 | 5 | 0 | 31.50 |
| SK Kotlářka | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukeš Max | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Prejda Max | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zikmund Adam | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Křeček David | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Guttler Tobiáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Kyzlink Daniel | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Vančura Matyáš | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Suzuki Shotaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Blažková Karolína | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Burkert Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 24 | 14 | 12 | 13 | 6 | 5 | .500 | .625 | |
|
2B: Kyzlink Daniel SB: Zikmund Adam , Křeček David |
||||||||
| SK Kotlářka | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukeš Max | 4.0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4.50 |
| 4.0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 4.50 |