| R | H | E | |
| SaBaT Praha | 6 | ||
|---|---|---|---|
| Tempo Praha | 5 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tylich Tadeáš | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Katz Jan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Hasal Matyáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 |
| Fejt Jan | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Slezák Šimon | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bláha Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Cyprian Adam | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Holíková Marie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Nováček Felix | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| 26 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | .308 | .419 | |
|
2B: Tylich Tadeáš SB: Katz Jan , Hasal Matyáš , Slezák Šimon |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fejt Jan | 5.0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7.20 |
| 5.0 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 7.20 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhao Aleš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Marani Dominik | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| O´Rourke Benjamin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Rejman Matěj | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Musil Robert | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Vrzák Jakub | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hluchý Nicolas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Hertl František | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bušovský Matěj | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 16 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | .250 | .455 | |
|
2B: Hluchý Nicolas SB: Zhao Aleš , O´Rourke Benjamin , Musil Robert |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhao Aleš | 0.1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
| O´Rourke Benjamin | 4.2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3.60 |