| R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 21 | ||
|---|---|---|---|
| Klasik Frýdek-Místek | 1 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jozek Pavel ml. | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | .600 |
| Šabacký Vojtěch | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Bilíček Jan | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Čevela Jakub | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | .800 | .800 |
| Kuchaříková Kateřina Marie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Nahodil Tomáš | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Růžička Benedikt | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Brunner Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Peroutka Pavel | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Vybíral Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Bílek David | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Koki Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šustrová Denisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 33 | 21 | 18 | 20 | 5 | 3 | .545 | .615 | |
|
2B: Růžička Benedikt HR: Bilíček Jan , Čevela Jakub |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilíček Jan | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.00 |
| Jozek Pavel ml. | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Růžička Benedikt | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3.00 |
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novotný Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Švarný Štěpán | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Mück Adrián | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Harig Marián | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kozel Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Chorobik Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rušitovič Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Vida Igor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šmiřák Denis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Máchová Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Palarčík Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Novák Maxmilián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tikal Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | .182 | .308 | |
|
2B: Harig Marián |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chorobik Matěj | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 40.50 |
| Novotný Matyáš | 1.1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 27.00 |
| Rušitovič Samuel | 2.0 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 13.50 |
| 4.0 | 18 | 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22.50 |