| R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 16 | ||
|---|---|---|---|
| Sokol Hluboká | 0 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinek Kryštof | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 |
| El Ghannamová Kristýna | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Soldán Mikuláš | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Hodaň Viktor | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kalandra Lukáš | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Ukropec Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Fukar Filip | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Navrátil Ondřej | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Hanzal Šimon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Fučík Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Svoboda Jakub | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hvězda Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Trendl Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Skopal Robin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šnajder Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Fiala Štěpán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 16 | 14 | 13 | 7 | 2 | .519 | .629 | |
|
2B: Navrátil Ondřej 3B: El Ghannamová Kristýna SB: Martinek Kryštof , Hanzal Šimon |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalandra Lukáš | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Ukropec Jan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Fiala Štěpán | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hajný Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Cajz Michal | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Dušková Petra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Chládek Vít | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sedláček Karel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Chromý Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Špilauer Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Klangová Bára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Borovec Hugo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Lavička Filip | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Sekyrka Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Blažek Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | .267 | .267 | |
|
2B: Špilauer Jakub |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borovec Hugo | 2.0 | 9 | 12 | 9 | 4 | 1 | 0 | 40.50 |
| Dušková Petra | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| Chládek Vít | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| Lavička Filip | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 14 | 16 | 13 | 7 | 2 | 0 | 29.25 |