| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 3n2 International Stars | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
W17 - W18
| 3n2 International Stars | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catalan Daniel | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Wittig Joe | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 | .667 |
| Kamachi Trey | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Rubanowitz Alex | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hunt Jeff | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .500 | .800 |
| Zarate Drake | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .800 |
| Sandoval David | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .400 |
| Gonzalez Michael | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Carles David | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Ue Natsuhiko | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Brown James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Donnels Tanner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Acosta Phil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Saunders Ryan "Boomer" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Carter Alex | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Roemer Wes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Brisentine Evan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Yasuda Akimasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 36 | 10 | 13 | 9 | 9 | 6 | .361 | .531 | |
|
2B: Zarate Drake HR: Rubanowitz Alex , Carter Alex SB: Hunt Jeff |
||||||||
| 3n2 International Stars | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roemer Wes | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| Yasuda Akimasa | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| Brisentine Evan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.00 |
| Česko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menšík Vojtěch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Smola Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Mužík Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Chlup Marek | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Červinka Martin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Claus Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Moštěk Filip | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Ondráček Jakub | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Novotný Radim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Lázníček Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Havlíček Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bužga Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Cihlář Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ercoli Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ondra Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Padyšák Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 33 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | .152 | .200 | |
|
3B: Moštěk Filip |
||||||||
| Česko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Havlíček Štěpán | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| Padyšák Daniel | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.00 |
| Ercoli Lukáš | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10.80 |
| Cihlář Josef | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 54.00 |
| Ondra Tomáš | 2.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 18.00 |
| Bužga Vojtěch | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | 2 | 10.00 |