| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Rusko | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12 | 10 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polsko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
L15 - L16
| Rusko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulte A | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | .667 | .833 |
| Monahov M | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Vasilyev V | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Leonov D | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 |
| Bogatyrev A | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .200 | .200 |
| Chermushencev N | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .600 |
| Bolgov A | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sapronov A | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| laykov N | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .400 |
| Kulik A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ladoshkin D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Makarkin M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 38 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | .263 | .417 | |
|
2B: Bogatyrev A SB: Sapronov A |
||||||||
| Rusko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kulik A | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.25 |
| Makarkin M | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| Ladoshkin D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1.00 |
| Polsko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szustek Mateusz | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .600 |
| Mienkowski Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Wojtczak Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Wojtala Raymond | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Wróblewski Maciej | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Zagórski Paweł | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Łakomy Paweł | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jóźwiak Radosław | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kamiński Kacper | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Rienzi Matthew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mienkowski Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dąbrowski Mikołaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Jendryczka Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sarota Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Musiałek Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sztejka Paweł | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Wilk Jacek | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | .100 | .250 | |
|
2B: Wojtala Raymond |
||||||||
| Polsko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wojtala Raymond | 4.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 12.46 |
| Wojtczak Jakub | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Dąbrowski Mikołaj | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.50 |
| Musiałek Marcin | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.00 |
| Rienzi Matthew | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sarota Filip | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 0 | 10.00 |