| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| International Future Stars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 3 |
A1 - W13
| International Future Stars | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrolijk Jorge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Holmberg Linus | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Monello Giulio | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .600 |
| Alfinito Simone | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | .600 | .600 |
| Draijer Max | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Holmelund Tobias | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Johnson Ben | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Dunlop Tijani | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Cosoli Daniele | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Wicklert Angelo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Backstrom Leonard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lani Christian | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Lacrus Shair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Soleana Cerilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Liberti Matteo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lukashevich Aliaksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 38 | 6 | 10 | 5 | 3 | 12 | .263 | .317 | |
|
2B: Alfinito Simone HR: Holmelund Tobias SB: Johnson Ben |
||||||||
| International Future Stars | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lacrus Shair | 3.2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 17.18 |
| Soleana Cerilio | 2.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7.71 |
| Lukashevich Aliaksandr | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| Liberti Matteo | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
| 8.0 | 12 | 12 | 11 | 7 | 8 | 2 | 12.38 |
| Česko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menšík Vojtěch | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| Smola Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 |
| Mužík Martin | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | .667 | .600 |
| Chlup Marek | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Červinka Martin | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
| Claus Filip | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Ondráček Jakub | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .400 |
| Blažka Ondřej | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Novotný Radim | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Lázníček Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Čapka Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nebenfuhr Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 33 | 12 | 12 | 11 | 7 | 8 | .364 | .476 | |
|
2B: Novotný Radim 3B: Chlup Marek HR: Mužík Martin , Claus Filip SB: Ondráček Jakub , Blažka Ondřej |
||||||||
| Česko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čapka Filip | 5.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3.38 |
| Nebenfuhr Jan | 3.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9.82 |
| 9.0 | 10 | 6 | 6 | 3 | 12 | 1 | 6.00 |