Zápas

Polsko - NSW Blue Sox 8:12

29. 6.2018, 13 hodin, Central
123456789 R H E
NSW Blue Sox 200043030 12 151
Polsko 000340001 8 97

B4 - L13

NSW Blue Sox AB R H RBI BB SO BA OBP
Bramble Jake 4 0 1 0 2 1 .250 .500
Lynch Jesse 5 1 2 3 0 0 .400 .333
Daly Bill 5 1 2 1 1 0 .400 .500
Osborne Alex 5 2 1 0 1 0 .200 .333
Langler Sam 6 2 1 2 0 1 .167 .167
Marnock Jesse 6 2 3 4 0 2 .500 .500
McMaster Dillan 5 2 2 0 1 1 .400 .500
Woolrich Jesse 1 0 0 0 1 0 .000 .500
Sexton Tim 4 1 2 2 1 0 .500 .600
Smith Brad 2 1 1 0 1 0 .500 .667
Judge Josh 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Ridgewell Brock 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Warren John 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  43 12 15 12 8 5 .349 .442
2B: Smith Brad
HR: Marnock Jesse
SB: McMaster Dillan
NSW Blue Sox IP H R ER BB SO HR ERA
Warren John 4.2 7 6 3 1 1 0 5.79
Ridgewell Brock 4.1 2 2 2 2 0 1 4.15
  9.0 9 8 5 3 1 1 5.00
Polsko AB R H RBI BB SO BA OBP
Podgórski Marek 3 0 1 1 0 0 .333 .333
Mienkowski Thomas 5 0 1 2 0 1 .200 .200
Wojtczak Jakub 2 1 1 0 1 0 .500 .800
Łakomy Paweł 4 0 0 0 0 0 .000 .000
Wróblewski Maciej 4 1 1 0 1 0 .250 .400
Jendryczka Jakub 5 1 1 2 0 0 .200 .200
Szustek Mateusz 3 1 1 0 1 0 .333 .600
Mienkowski Richard 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Jóźwiak Radosław 3 2 1 1 0 0 .333 .500
Zagórski Paweł 2 1 1 2 0 0 .500 .500
Musiałek Marcin 2 1 0 0 0 0 .000 .333
Wojtala Raymond 1 0 1 0 0 0 1.000 1.000
Kamiński Kacper 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Sztejka Paweł 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Ostarek Mariusz 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Rienzi Matthew 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  36 8 9 8 3 1 .250 .386
2B: Wojtala Raymond
3B: Wojtczak Jakub , Wróblewski Maciej
HR: Zagórski Paweł
SB: Musiałek Marcin
Polsko IP H R ER BB SO HR ERA
Ostarek Mariusz 4.1 7 6 4 6 1 0 8.31
Sztejka Paweł 2.2 4 3 2 1 1 1 6.75
Mienkowski Thomas 1.0 3 3 3 1 2 0 27.00
Rienzi Matthew 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
  9.0 15 12 9 8 5 1 9.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací