| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 3n2 International Stars | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česko | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 3n2 International Stars | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Brandon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Swindell Parker | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Zarate Drake | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Saunders Ryan "Boomer" | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Ue Natsuhiko | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Carles David | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Keithly Josh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rubanowitz Alex | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Donnels Tanner | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Strauss Kyle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lopez Matt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Catalan Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sandoval David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Gallagher Austin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Brown James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Dorchinez Jaron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kamachi Trey | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hunt Jeff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Acosta Phil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Cal Murphy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Brisentine Evan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Yasuda Akimasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Gonzalez Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Wittig Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 35 | 3 | 8 | 3 | 4 | 10 | .229 | .341 | |
|
2B: Kamachi Trey SB: Cal Murphy |
||||||||
| 3n2 International Stars | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brisentine Evan | 3.0 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24.00 |
| Yasuda Akimasa | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Wittig Joe | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
| 8.0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 | 10.13 |
| Česko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menšík Vojtěch | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Smola Filip | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
| Mužík Martin | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | .800 | .800 |
| Chlup Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .600 |
| Červinka Martin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Claus Filip | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| Moštěk Filip | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Lázníček Matěj | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Novotný Radim | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Vavruša Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Cihlář Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nebenfuhr Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | .310 | .500 | |
|
2B: Mužík Martin SB: Smola Filip |
||||||||
| Česko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vavruša Jiří | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 2.70 |
| Cihlář Josef | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.75 |
| Nebenfuhr Jan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3.00 |